7月2日,我校举行大学生创新创业大赛,经过参赛团队现场汇报,专家评审点评,现将大赛成绩公布如下:
序号 | 项目名称 | 所属赛道 | 参赛组别(创业组/创意组) | 参赛类别 | 排名 |
1 | 羊之柑露——数智发酵技术赋能羊副产物药食同源饮品创制 | 青年红色筑梦之旅 | 创意组 | 现代农业 | 1 |
2 | 智护丰收—AI赋能农产品全场景财务合规公益服务 | 青年红色筑梦之旅 | 公益组 | 社会服务 | 2 |
3 | 凤凰甲—非遗赋能乡村的创意美甲工坊 | 青年红色筑梦之旅 | 创意组 | 文化创意服务 | 3 |
1 | 曲面哨兵—基于蚕丝蛋白的自供电柔性传感检测系统 | 职教赛道 | 创业组 | 创新类 | 1 |
2 | 管网守望者——基于国产机器人的排水管网智能检测设备 | 职教赛道 | 创业组 | 创新类 | 2 |
3 | 刻古铭今 | 职教赛道 | 创业组 | 创新类 | 3 |
1 | 超音智检——基于压电材料的桥梁锚下预应力新一代智能检测系 统 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 1 |
2 | 锂享循环——基于低共熔溶剂的 废旧锂电池正极材料回收 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 2 |
3 | 沐光轻行—新一代柔性光伏便携 能源系统 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 3 |
4 | 匠艺智承——发酵装备数字化集成与无人值守智控平台 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 4 |
5 | 危线不危·高危产线无人化取样送检平台的先行者 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 5 |
6 | “低辐智影”:低剂量 CT 智能重建与辅助质控平台 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 6 |
7 | SolarFab-新一代柔性光电半导体智能涂布装备 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 7 |
8 | 光启智联——钙钛矿光伏智能监测与数据分析系统 | 职教赛道 | 创意组 | 创新类 | 8 |
公示期:2026年7月6日—7月10日。
公示期间如有异议,请与科研处联系。
联系人:邬红芳;联系电话:56730656。
沙洲职业工学院
2026年7月3日